Parity details
The comparisons behind the overview's parity scores.
Parity (measured after determinism)
Parity compares a backend's log with ptrace's after both pass the repeatability check. The compared backends are kvm, liteinst, sabre, dbt, in-guest-trap; their test inputs must match. A full log match scores 1. Otherwise, the score is the matching start of the logs divided by the length of the longer log. Parity = matching INFO logs; partial credit = matched prefix / longer log. Parity has its own denominator: tests selected for ptrace verification, on each candidate backend. Tests without a usable ptrace log, cases with incompatible inputs, and cases omitted from a sampled run are excluded. Disabled, missing or failed candidate results score 0. These scores come from the saved parity summary, checked against its run records. Download the summary and recorded comparisons.
Newest 20 runs per host and producer, plus current headlines and pinned or retracted runs; 1,243 runs archived. Row and run counts describe this retained window.
Stale: this summary covers the parity store at ledger commit 06e7410c4e2d56aec201d2f60a3f05c1218a643d; 67,504 newer parity record line(s) at ledger commit 89342a7328b1cefe7e1a27048979dccc268bff70 are not summarized. The figures below are as of 06e7410c4e2d56aec201d2f60a3f05c1218a643d. A parity-only publication appends records without rewriting the summary, and a validation's publication rewrites it at most once every two hours (later ones defer); the next scorecard publication after that, or the nightly ledger maintenance at 3:00 AM US Eastern, summarizes them.
233 parity run(s) recorded no parity rows: append-parity refused their records and they were not later recorded (20 newest listed). These runs are not in any figure below.
- validate run
validate-museland-9574e603a56d-1793636703673973829-1465421-ff5bea20at Hermit9574e603a56d, 2026-11-02T16:45:13Z: - validate run
validate-museland-d5c04a8255e1-1793623481292238568-3324970-36ae4302at Hermitd5c04a8255e1, 2026-11-02T13:12:59Z: - validate run
validate-museland-71c6f658ddbe-1793592002145842737-95948-7d1eb427at Hermit71c6f658ddbe, 2026-11-02T04:22:55Z: - parity-all run
pressure-5a3da51d6872-20261101T051346Z-parity-allat Hermit5a3da51d6872, 2026-11-01T09:26:20Z: - parity-all run
pressure-5662f36a9244-20261101T053930Z-parity-allat Hermit5662f36a9244, 2026-11-01T08:31:12Z: - validate run
validate-museland-dbc414458683-1793446730426807858-4040327-d82abba5at Hermitdbc414458683, 2026-10-31T11:57:18Z: - validate run
validate-museland-88c39cb5415a-1793439066120888653-4004329-0874c6a3at Hermit88c39cb5415a, 2026-10-31T09:50:37Z: - validate run
validate-museland-9ab8418de603-1793408125879915934-3425056-bf7236f6at Hermit9ab8418de603, 2026-10-31T01:13:07Z: - validate run
validate-museland-f34de7092dd2-1793404724084223912-3182773-a10f2864at Hermitf34de7092dd2, 2026-10-31T00:16:33Z: - validate run
validate-tick-buck-cargo-repro-453f92159736-20261030T214442Zat Hermit453f92159736, 2026-10-30T22:03:06Z: - parity-all run
pressure-bd2b5bf8aa55-20261030T055037Z-parity-allat Hermitbd2b5bf8aa55, 2026-10-30T08:33:05Z: - parity-all run
pressure-cd62c0eef320-20261030T051403Z-parity-allat Hermitcd62c0eef320, 2026-10-30T07:23:55Z: - validate run
validate-tick-buck-cargo-repro-c081be0085d2-20261030T055056Zat Hermitc081be0085d2, 2026-10-30T06:59:18Z: - validate run
validate-tick-buck-cargo-repro-8e916803eb56-20261029T214450Zat Hermit8e916803eb56, 2026-10-29T22:10:44Z: - parity-all run
pressure-bd2b5bf8aa55-20261029T054950Z-parity-allat Hermitbd2b5bf8aa55, 2026-10-29T08:21:31Z: - parity-all run
pressure-cd62c0eef320-20261029T054517Z-parity-allat Hermitcd62c0eef320, 2026-10-29T07:38:47Z: - validate run
validate-tick-buck-cargo-repro-f16fb9ce13fe-20261028T214519Zat Hermitf16fb9ce13fe, 2026-10-28T22:08:19Z: - parity-all run
pressure-564f4e50750e-20261028T054857Z-parity-allat Hermit564f4e50750e, 2026-10-28T08:28:58Z: - parity-all run
pressure-097e338a153d-20261028T054516Z-parity-allat Hermit097e338a153d, 2026-10-28T07:36:44Z: - parity-all run
pressure-0948c8ebf9ab-20261027T054848Z-parity-allat Hermit0948c8ebf9ab, 2026-10-27T08:42:17Z:
validate run validate-tick-buck-cargo-repro-cf600eb1d301-20261104T063658Z
Data as of: last parity record emitted ; Hermit commit cf600eb1d301 measured; parity store at ledger commit 06e7410c4e2d (stale: 67,504 newer record line(s) at ledger commit 89342a7328b1 not summarized) (scorecard/parity.json, sha256 6783f5ceb34a); summary written by Hermit tool commit 1b4690b57c76.
parity: 3/3055 matched; selected 3055 of 3055 committed; population 3055: mean 0.061 over 3055 (3 full, 1221 partial, 1831 zero: candidate-not-enabled 801, candidate-not-selected 475, no-result-row 555); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean 0.152 over 1224 [inputs equalized for 1210 of 1224 credited: mean 0.154 over 1210 with equal inputs; mean 0.030 over 14 with unequal inputs]
Committed selection: the 3,055 cell(s) that ci/compat-envelope/parity-cells.json selects at Hermit commit cf600eb1d301. This run reported all 3,055. It reported no cell outside it.
Population mean credit 0.0609 is the credit sum 186.1909 over the 3,055 population cell(s), every zero counted: 3 full, 1,221 partial and 1,831 zero (0 measured at 0, 1,831 not measured). The population is the 3,055 selected cell(s) less 0 whose ptrace reference left no usable golden log, 0 not compared and 0 not sampled by this run. Mean credit 0.1521 is the credit sum 186.1909 over the 1,224 measured cell(s). A candidate that is not enabled or not selected, that failed, or that left no usable log is in the population and scores 0; so does a comparison the parity tool could not make, a record-missing cell and a refused one. A cell whose ptrace reference left no usable golden log is outside the population: it is never 0 credit and never a failure.
| Candidate backendThe backend whose log is compared with the ptrace reference log, unless its inputs cannot be equalized. | SelectedCells this run reported: population + reference without golden + not compared + not sampled. The paragraph above the table says which of the committed selection's cells it did not report, and which cells it reported outside it. | PopulationN: the selected cells less those whose ptrace reference left no usable golden log, the historical not-compared cells and the cells a sampled run did not plan. The population mean's denominator. | Average partial scoreMean credit over the partial runs only: the population cells scoring strictly between 0 and 1. Full matches (1.0) and zeros are counted in their own columns, not averaged in; n/a when no run was partial. | FullPopulation cells with credit 1: the candidate log matched the reference log completely. | PartialPopulation cells with credit strictly between 0 and 1: the logs diverged after a common prefix. | ZeroPopulation cells with credit 0: measured at 0, or not measured (a candidate not enabled or not selected, a failed candidate, a missing or unusable log, a comparison the tool could not make, record-missing, refused). The classes are in the table below. | MeasuredCells whose two logs were compared: matched + diverged. The measured mean's denominator. | MatchedCells whose candidate log matched the reference log completely (credit 1). | DivergedCells whose logs differ; credit is the matched prefix over the longer log, below 1. | Mean, allCredit sum over all N population cells, every cell without a comparison counted as 0; n/a when the population is empty. | Mean, measuredCredit sum over the measured cells; n/a when none was measured. | Candidate not runCandidates full validation never runs: not enabled in the manifest, or enabled but not selected; each 0 in the population. | No reference logCells whose ptrace reference left no usable golden log, so there is nothing to compare; outside the population, never 0 credit. The classes are in the table below. | Not comparedHistorical cells of a backend whose inputs could not then be equalized with the reference's; outside the population. | Not sampledCandidates full validation runs that this sampled run (the pressure test) did not plan; outside its population, never 0 credit. | Record-missingCells for which the run wrote no parity record; 0 in the population. | RefusedRecords the scorecard could attribute to this run but not admit; 0 in the population. | LineThe scorecard's line: each credit with the cells it is over, and how many of the committed selection's cells the run reported. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 611 | 611 | 0.2447 over 592 | 3 | 592 | 16 | 595 | 3 | 592 | 0.2420 | 0.2485 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | parity: 3/611 matched; selected 611 of 611 committed; population 611: mean 0.242 over 611 (3 full, 592 partial, 16 zero: candidate-not-enabled 13, candidate-not-selected 3); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean 0.249 over 595 [inputs equalized for 587 of 595 credited: mean 0.251 over 587 with equal inputs; mean 0.044 over 8 with unequal inputs] |
liteinst | 611 | 611 | 0.0608 over 315 | 0 | 315 | 296 | 315 | 0 | 315 | 0.0313 | 0.0608 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | parity: 0/611 matched; selected 611 of 611 committed; population 611: mean 0.031 over 611 (0 full, 315 partial, 296 zero: candidate-not-enabled 296); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean 0.061 over 315 [inputs equalized for 311 of 315 credited: mean 0.061 over 311 with equal inputs; mean 0.014 over 4 with unequal inputs] |
sabre | 611 | 611 | n/a over 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | n/a | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | parity: 0/611 matched; selected 611 of 611 committed; population 611: mean 0.000 over 611 (0 full, 0 partial, 611 zero: candidate-not-enabled 141, candidate-not-selected 470); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean n/a over 0 |
dbt | 611 | 611 | n/a over 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | n/a | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | parity: 0/611 matched; selected 611 of 611 committed; population 611: mean 0.000 over 611 (0 full, 0 partial, 611 zero: candidate-not-enabled 54, candidate-not-selected 2, no-result-row 555); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean n/a over 0 |
in-guest-trap | 611 | 611 | 0.0611 over 314 | 0 | 314 | 297 | 314 | 0 | 314 | 0.0314 | 0.0611 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | parity: 0/611 matched; selected 611 of 611 committed; population 611: mean 0.031 over 611 (0 full, 314 partial, 297 zero: candidate-not-enabled 297); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean 0.061 over 314 [inputs equalized for 312 of 314 credited: mean 0.061 over 312 with equal inputs; mean 0.006 over 2 with unequal inputs] |
| TOTAL | 3,055 | 3,055 | 0.1500 over 1,221 | 3 | 1,221 | 1,831 | 1,224 | 3 | 1,221 | 0.0609 | 0.1521 | 1,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | parity: 3/3055 matched; selected 3055 of 3055 committed; population 3055: mean 0.061 over 3055 (3 full, 1221 partial, 1831 zero: candidate-not-enabled 801, candidate-not-selected 475, no-result-row 555); excluded: 0 reference without golden; 0 not compared; measured mean 0.152 over 1224 [inputs equalized for 1210 of 1224 credited: mean 0.154 over 1210 with equal inputs; mean 0.030 over 14 with unequal inputs] |
| ClassThe typed cause a cell has no comparison or no credit; each class is explained in the list above. | kvm | liteinst | sabre | dbt | in-guest-trap | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
candidate-not-enabled | 13 | 296 | 141 | 54 | 297 | 801 |
candidate-not-selected | 3 | 0 | 470 | 2 | 0 | 475 |
no-result-row | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 |
candidate-not-enabled- The manifest does not enable the candidate's verify cell (the backend is disabled for the test, or the test has no verify mode for it), so full validation never runs it. The cell's reason carries the manifest's disabled reason.
candidate-not-selected- The candidate's verify cell is enabled, but full validation does not select it (a ci: false entry, a focused run type, an occasional test), and this run has no row for it. The cell's reason says why it is not selected.
no-result-row- The reference or the candidate has no usable result row: none in the run, a retry history hermit refuses, or a row the caller rejected as invalid.
No usable ptrace log: 0 cells.
Not compared: 0 cells.
Not sampled: 0 cells.
| BackendThe candidate backend whose first divergence this row describes. | RecordRaw log-record index of the first difference, from the log-diff report. | SyscallSystem call number at the first difference, when that record is a system call. | Differing fieldWhich whitespace-separated token of the message differs first, and how. | Cells sharingThe backend's diverged cells whose first difference is this record, syscall and field, out of all its diverged cells. | Example cellOne of the cells that share this first difference. | Reference messageThe ptrace reference log's message at the first difference (the left side of the comparison), at most 512 bytes. | Candidate messageThe candidate log's message at the first difference (the right side of the comparison), at most 512 bytes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 41 | 12 | 264 of 592 | bin-c/posix-timer-test@kvm | |||
liteinst | 10 | none | 315 of 315 | applications/example-timed-progress-bar@liteinst | |||
in-guest-trap | 10 | none | 314 of 314 | applications/example-timed-progress-bar@in-guest-trap |
Every cell that is not a full match (3,052 in all): 1,221 diverged, 0 no golden, 1,276 candidate not run, 0 not compared, 0 not sampled, 555 unmeasured, 0 record-missing, 0 refused
| CellThe test and the candidate backend. | GroupThe column of the backend table this cell counts in. | VerdictThe cell's parity verdict. | ClassWhy the cell was not measured, when it was not; see the class lists above. | OperandThe side the class concerns: the ptrace reference, the candidate, or neither. | CreditThe matched prefix over the longer log; n/a when the cell was not measured. | RecordRaw log-record index of the first difference, from the log-diff report. | SyscallSystem call number at the first difference, when that record is a system call. | Differing fieldWhich whitespace-separated token of the message differs first, and how. | Reference messageThe ptrace reference log's message at the first difference (the left side of the comparison), at most 512 bytes. | Candidate messageThe candidate log's message at the first difference (the right side of the comparison), at most 512 bytes. | ReasonWhy an unmeasured verdict was reached. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
applications/c-toolchain-workflow@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/c-toolchain-workflow@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/c-toolchain-workflow@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0073 | 140 | 50 | none | |||
applications/c-toolchain-workflow@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/c-toolchain-workflow@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/cc-compile-and-run@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/cc-compile-and-run@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/cc-compile-and-run@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0081 | 140 | 50 | none | |||
applications/cc-compile-and-run@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/cc-compile-and-run@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/example-timed-progress-bar@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/example-timed-progress-bar@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0001 | 10 | none | none | |||
applications/example-timed-progress-bar@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0003 | 35 | 10 | none | |||
applications/example-timed-progress-bar@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0001 | 10 | none | none | |||
applications/example-timed-progress-bar@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/git-repository-workflow@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/git-repository-workflow@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/git-repository-workflow@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0073 | 140 | 50 | none | |||
applications/git-repository-workflow@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/git-repository-workflow@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-python-examples@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-python-examples@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-python-examples@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0012 | 140 | 50 | none | |||
applications/kvm-python-examples@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-python-examples@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-shell-environment@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-shell-environment@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-shell-environment@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.2294 | 140 | 50 | none | |||
applications/kvm-shell-environment@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/kvm-shell-environment@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/timed-progress-bar@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
applications/timed-progress-bar@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0003 | 10 | none | none | |||
applications/timed-progress-bar@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0012 | 35 | 10 | none | |||
applications/timed-progress-bar@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0003 | 10 | none | none | |||
applications/timed-progress-bar@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/posix-timer-test@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/posix-timer-test@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/posix-timer-test@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3200 | 41 | 12 | none | |||
bin-c/posix-timer-test@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/posix-timer-test@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/robust-futex-test@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/robust-futex-test@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/robust-futex-test@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.2247 | 41 | 12 | none | |||
bin-c/robust-futex-test@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
bin-c/robust-futex-test@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/acct-refusal-probe@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/acct-refusal-probe@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/acct-refusal-probe@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3922 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/acct-refusal-probe@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/acct-refusal-probe@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/add-key-enosys@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/add-key-enosys@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/add-key-enosys@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3922 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/add-key-enosys@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/add-key-enosys@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/adjtimex-deterministic@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/adjtimex-deterministic@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0865 | 10 | none | none | |||
c-programs/adjtimex-deterministic@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3846 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/adjtimex-deterministic@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0865 | 10 | none | none | |||
c-programs/adjtimex-deterministic@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/aio-refusal@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/aio-refusal@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0833 | 10 | none | none | |||
c-programs/aio-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3704 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/aio-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0833 | 10 | none | none | |||
c-programs/aio-refusal@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/append-pwrite@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/append-pwrite@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0616 | 10 | none | none | |||
c-programs/append-pwrite@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.2740 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/append-pwrite@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0616 | 10 | none | none | |||
c-programs/append-pwrite@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/arch-prctl-determinism@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/arch-prctl-determinism@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0600 | 10 | none | none | |||
c-programs/arch-prctl-determinism@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.2667 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/arch-prctl-determinism@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0600 | 10 | none | none | |||
c-programs/arch-prctl-determinism@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/bind-getsockname@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/bind-getsockname@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0811 | 10 | none | none | |||
c-programs/bind-getsockname@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3604 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/bind-getsockname@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0811 | 10 | none | none | |||
c-programs/bind-getsockname@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/bpf-enosys@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/bpf-enosys@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/bpf-enosys@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3922 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/bpf-enosys@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/bpf-enosys@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/cachestat-enosys@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/cachestat-enosys@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/cachestat-enosys@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3922 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/cachestat-enosys@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 10 | none | none | |||
c-programs/cachestat-enosys@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/cachestat-refusal@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/cachestat-refusal@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0720 | 10 | none | none | |||
c-programs/cachestat-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3200 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/cachestat-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0720 | 10 | none | none | |||
c-programs/cachestat-refusal@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/capability-set-prctls@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/capability-set-prctls@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0776 | 10 | none | none | |||
c-programs/capability-set-prctls@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3448 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/capability-set-prctls@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0776 | 10 | none | none | |||
c-programs/capability-set-prctls@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/child-subreaper-support@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/child-subreaper-support@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/child-subreaper-support@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0238 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/child-subreaper-support@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/child-subreaper-support@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clock-adjtime-deterministic@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clock-adjtime-deterministic@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0865 | 10 | none | none | |||
c-programs/clock-adjtime-deterministic@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.3846 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/clock-adjtime-deterministic@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0865 | 10 | none | none | |||
c-programs/clock-adjtime-deterministic@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clone@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clone@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clone@kvm | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clone@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/clone@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/close-range-fds@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/close-range-fds@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0652 | 10 | none | none | |||
c-programs/close-range-fds@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.2899 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/close-range-fds@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0652 | 10 | none | none | |||
c-programs/close-range-fds@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/concurrent-piped-spawns@dbt | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/concurrent-piped-spawns@in-guest-trap | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/concurrent-piped-spawns@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0217 | 61 | 20 | none | |||
c-programs/concurrent-piped-spawns@liteinst | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/concurrent-piped-spawns@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-enabled | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/copy-file-range-refusal@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/copy-file-range-refusal@in-guest-trap | diverged | diverged | none | none | 0.0625 | 10 | none | none | |||
c-programs/copy-file-range-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.2778 | 41 | 12 | none | |||
c-programs/copy-file-range-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0625 | 10 | none | none | |||
c-programs/copy-file-range-refusal@sabre | candidate not run | candidate-missing | candidate-not-selected | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
c-programs/copy-file-range-refusal-probe@dbt | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the population | none | none | none | none | none | |
