Hermit compatibility scorecard
Test results for Hermit's Linux execution backends.
1 test attempt from 1 validation run is not counted on this site.
These attempts appear in their validation runs but are missing from the published result history. The list below explains why. They do not affect this site's totals; their run pages still show the recorded results.
- 1 test attempt from run validate-ops-tick-b78670687edd-9c205d7ded4e is not counted on this site because it is not in the published test history; the series writer refused 1 input from this run, the first with _UntypedComparisonCell: comparison cell result has no typed attempts. Attempts: c-programs/fp-reduction-nondeterminism/chaos/ptrace attempt 1
The page of rows the site did not count, and why lists the same runs with their row counts.
Hermit makes Linux execution repeatable by controlling scheduling, time, and randomness. This scorecard compares its backends: determinism asks whether repeated runs agree, while parity asks whether a backend agrees with the reference ptrace backend. Each cell is one workload, execution mode, and backend; results distinguish passes, failures, and unmeasured cells. Latest selected measurement: ; latest history entry: . Totals may combine qualifying results from multiple runs; rebuilding this website does not rerun the tests. For context, start with the introduction to Hermit, or visit the README for setup and usage.
Overview
4,237 measured or runnable cells across 609 tests. Each cell is one test, mode and backend.
372 of these pass on measurement but are disabled by current policy.
All 609 tests, by category. A test can run in several modes and on several backends.
Explanation
609 tests × 19 cells per test = 11,571 cells in the manifest. The 19 are 3 modes (chaos, replay, verify) × 6 backends (dbt, in-guest-trap, kvm, liteinst, ptrace, sabre) + 1 naked/native.
Current policy can run 3,083 cells during normal validate testing and disables 6,032 combinations. Restrictions include unsupported modes or backends and test-specific limits. Measured results still count when a combination is disabled. 2,456 other cells have no conclusive result and are listed in the data audit. 3,083 + 6,032 + 2,456 = 11,571 manifest cells.
Overview counts use 4,237 cells from existing tests: 4,237 have a result and 0 have no usable measurement. Green means the test passed; red means it failed or timed out. Recorded results count regardless of whether the current CI policy runs the combination. Combinations with no usable result count here only if current policy runs them during normal validate testing. 2,456 other manifest cells have inconclusive or conflicting results; the data audit explains each omission.
How determinism is tested. Run the program twice under Hermit. Compare its guest syscall logs, recorded memory checks, outputs and exit status. The recorded details must match. A pass without this log comparison does not count as a determinism match.
Backend comparison. The determinism number of every backend uses the same 609 verify tests. These are the verify tests with a recorded ptrace result, including failures. Replay and chaos are shown in their own columns, each over its own cases (587 replay and 7 chaos), and are not part of the determinism number. Recorded comparisons count regardless of whether the current CI policy runs the combination. In the full-match column, failures and cases without a matching comparison earn no credit but stay in this shared denominator. This measures backend coverage of the reference tests.
0 ptrace test-and-mode cases use a reduced log comparison (comparator: stripped). They are excluded from every determinism denominator because they do not check for a bit-for-bit match.
With partial credit. Full matches earn one point. A diverging run can earn a fraction based on its first differing scheduler turn and the length of a complete ptrace run at the same commit. Missing measurements earn no credit. The table shows the total points as a decimal, divided by the same reference count.
The recorded history contains 243,639 observation rows representing 249,681 test runs, including older results. Validation runs and the data audit give the details. Custom validation commands.
Determinism and Backend Parity
Determinism
Each backend uses the same verify tests; replay and chaos are shown separately. Methodology and denominators.
| BackendHermit execution backend. Native runs and e9patch preprocessing are excluded. | DeterminismMatching repeated runs of the verify tests, divided by the same verify reference count for every backend. | With partial creditFull verify matches plus fractions for verify runs that diverged, divided by the same verify reference count. | ReplayMatching record-and-replay runs, over the replay tests with a recorded ptrace result. Not part of the determinism number. | ChaosMatching chaos-mode runs, over the chaos tests with a recorded ptrace result. Not part of the determinism number. | Other resultsFailures, timeouts, unmeasured cases and CI selection within the verify reference count. A failure can earn partial credit. |
|---|---|---|---|---|---|
ptrace | 99.2%604 / 609 cells | 99.2%604 points / 609 cells | 98.1%576 / 587 cells | 100.0%7 / 7 cells | 5 failed3 of these pass on measurement but are disabled by current policy. |
kvm | 95.2%580 / 609 cells | 95.2%580 points / 609 cells | Not available0 / 587 cells | Not available0 / 7 cells | 23 failed; 1 timed out; 5 disabled with no usable result10 of these pass on measurement but are disabled by current policy. |
dbt | 92.3%562 / 609 cells | 92.3%562 points / 609 cells | Not available0 / 587 cells | 0.0%0 / 7 cells | 32 failed; 12 timed out; 3 disabled with no usable result13 of these pass on measurement but are disabled by current policy. |
sabre | 52.9%322 / 609 cells | 53.3%324.65 points / 609 cells | Not available0 / 587 cells | 0.0%0 / 7 cells | 270 failed; 14 timed out; 3 disabled with no usable result12 of these pass on measurement but are disabled by current policy. |
liteinst | 51.9%316 / 609 cells | 51.9%316 points / 609 cells | Not available0 / 587 cells | Not available0 / 7 cells | 289 failed; 4 disabled with no usable result4 of these pass on measurement but are disabled by current policy. |
in-guest-trap | 51.7%315 / 609 cells | 51.7%315 points / 609 cells | Not available0 / 587 cells | Not available0 / 7 cells | 290 failed; 4 disabled with no usable result4 of these pass on measurement but are disabled by current policy. |
liteinstcounts only results from its current architecture, Hermit commits that contain2d8bada7e9. 0 verify cells were measured only on liteinst (hybrid, retired 2026-10-05) and are not credited.- Subset check failed: 2 counted
liteinstcells are not Green onin-guest-trap:compat/mpstat-softirqs/verify/liteinst,compat/pidstat-disk/verify/liteinst.
Parity (measured after determinism)
Parity compares a backend's log with ptrace's after both pass the repeatability check. The compared backends are kvm, liteinst, sabre, dbt; their test inputs must match. A full log match scores 1. Otherwise, the score is the matching start of the logs divided by the length of the longer log. A cell without repeatable logs has no parity score and is excluded.
Parity summary refused; no parity figure is shown for this build. The determinism figures are unaffected.
Read at: ledger commit c7fde5e7cffac28b48b82a895de9493fdbadd3d4; 33 parity record shard file(s); 551,867 record line(s); scorecard/parity.json sha256 16aea4b18673.
Parity details: scores, mismatches, missing results and earlier runs.
Backend history
Results as of each UTC date, using tests in the current manifest. Determinism (the default) covers the verify tests; Replay and Chaos each cover their own cases. Each date uses its own measured ptrace reference count. Parity shows the latest full-validation parity run, one point per backend: the parity summary keeps per-backend results only for the latest run. A step holds the last recorded result; a gap means no comparison was recorded. Results can fall after a regression.
Use the chart: Choose a metric, and choose Percent (the default) or Green cells: raw counts show a backend still gaining cells while a growing reference count lowers its percentage. Hover over or focus a point to see its exact date and values. Clear or select a checkbox under Visible lines to hide or show that series.
No recorded parity history is available.
No recorded parity history is available.
Ledger anchor: c7fde5e7cffac28b48b82a895de9493fdbadd3d4. Latest recorded date: 2026-10-30. Machine-readable history and source provenance.
Recorded values by date
| DateThe UTC date the row's values are as of. | BackendThe backend the row's values belong to. | Determinism greenDeterminism cells green on that date. | Determinism percentageDeterminism green cells over that date's ptrace reference cells. | Determinism referenceThe ptrace reference cells measured on that date: the percentage's denominator. | Replay greenReplay cells green on that date. | Replay percentageReplay green cells over that date's ptrace reference cells. | Replay referenceThe ptrace reference cells measured on that date: the percentage's denominator. | Chaos greenChaos cells green on that date. | Chaos percentageChaos green cells over that date's ptrace reference cells. | Chaos referenceThe ptrace reference cells measured on that date: the percentage's denominator. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | dbt | Not available | Not available | 102 | Not available | Not available | 0 | Not available | Not available | 0 |
| 2026-08-30 | in-guest-trap | Not available | Not available | 102 | Not available | Not available | 0 | Not available | Not available | 0 |
| 2026-08-30 | kvm | Not available | Not available | 102 | Not available | Not available | 0 | Not available | Not available | 0 |
| 2026-08-30 | liteinst | Not available | Not available | 102 | Not available | Not available | 0 | Not available | Not available | 0 |
| 2026-08-30 | ptrace | Not available | Not available | 102 | Not available | Not available | 0 | Not available | Not available | 0 |
| 2026-08-30 | sabre | Not available | Not available | 102 | Not available | Not available | 0 | Not available | Not available | 0 |
| 2026-08-31 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-08-31 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-08-31 | kvm | 2 | 0.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-08-31 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-08-31 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-08-31 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-01 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-01 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-01 | kvm | 2 | 0.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-01 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-01 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-01 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-02 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-02 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-02 | kvm | 2 | 0.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-02 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-02 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-02 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-03 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-03 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-03 | kvm | 2 | 0.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-03 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-03 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-03 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-04 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-04 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-04 | kvm | 2 | 0.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-04 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-04 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-04 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-05 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-05 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-05 | kvm | 176 | 52.4% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-05 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-05 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-05 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-06 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-06 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-06 | kvm | 176 | 52.4% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-06 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-06 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-06 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-08 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-08 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-08 | kvm | 206 | 61.3% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-08 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-08 | ptrace | 325 | 96.7% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-08 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-09 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-09 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-09 | kvm | 206 | 61.3% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-09 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-09 | ptrace | 325 | 96.7% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-09 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-11 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-11 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-11 | kvm | 207 | 61.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-11 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-11 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 100.0% | 5 |
| 2026-09-11 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 5 |
| 2026-09-12 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-12 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-12 | kvm | 207 | 61.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-12 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-12 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 83.3% | 6 |
| 2026-09-12 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-16 | dbt | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-16 | in-guest-trap | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-16 | kvm | 207 | 61.6% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-16 | liteinst | Not available | Not available | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-16 | ptrace | 326 | 97.0% | 336 | Not available | Not available | 1 | 5 | 83.3% | 6 |
| 2026-09-16 | sabre | 98 | 29.2% | 336 | Not available | Not available | 1 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-29 | dbt | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-29 | in-guest-trap | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-29 | kvm | 229 | 67.8% | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-29 | liteinst | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-29 | ptrace | 332 | 98.2% | 338 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-09-29 | sabre | 99 | 29.3% | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-30 | dbt | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-30 | in-guest-trap | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-30 | kvm | 229 | 67.8% | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-30 | liteinst | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-09-30 | ptrace | 332 | 98.2% | 338 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-09-30 | sabre | 212 | 62.7% | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-03 | dbt | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-03 | in-guest-trap | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-03 | kvm | 229 | 67.8% | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-03 | liteinst | Not available | Not available | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-03 | ptrace | 332 | 98.2% | 338 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-03 | sabre | 220 | 65.1% | 338 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-04 | dbt | Not available | Not available | 340 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-04 | in-guest-trap | Not available | Not available | 340 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-04 | kvm | 229 | 67.4% | 340 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-04 | liteinst | Not available | Not available | 340 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-04 | ptrace | 333 | 97.9% | 340 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-04 | sabre | 220 | 64.7% | 340 | Not available | Not available | 2 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-05 | dbt | 59 | 17.4% | 340 | Not available | Not available | 7 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-05 | in-guest-trap | Not available | Not available | 340 | Not available | Not available | 7 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-05 | kvm | 229 | 67.4% | 340 | Not available | Not available | 7 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-05 | liteinst | Not available | Not available | 340 | Not available | Not available | 7 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-05 | ptrace | 333 | 97.9% | 340 | 7 | 100.0% | 7 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-05 | sabre | 220 | 64.7% | 340 | Not available | Not available | 7 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-06 | dbt | 224 | 64.4% | 348 | Not available | Not available | 9 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-06 | in-guest-trap | Not available | Not available | 348 | Not available | Not available | 9 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-06 | kvm | 291 | 83.6% | 348 | Not available | Not available | 9 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-06 | liteinst | Not available | Not available | 348 | Not available | Not available | 9 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-06 | ptrace | 337 | 96.8% | 348 | 9 | 100.0% | 9 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-06 | sabre | 220 | 63.2% | 348 | Not available | Not available | 9 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-07 | dbt | 224 | 64.4% | 348 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-07 | in-guest-trap | Not available | Not available | 348 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-07 | kvm | 291 | 83.6% | 348 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-07 | liteinst | Not available | Not available | 348 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-07 | ptrace | 337 | 96.8% | 348 | 12 | 100.0% | 12 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-07 | sabre | 220 | 63.2% | 348 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-09 | dbt | 225 | 64.3% | 350 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-09 | in-guest-trap | Not available | Not available | 350 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-09 | kvm | 292 | 83.4% | 350 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-09 | liteinst | Not available | Not available | 350 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-09 | ptrace | 339 | 96.9% | 350 | 12 | 100.0% | 12 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-09 | sabre | 221 | 63.1% | 350 | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-10 | dbt | 225 | 64.3% | 350 | Not available | Not available | 19 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-10 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 350 | Not available | Not available | 19 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-10 | kvm | 294 | 84.0% | 350 | Not available | Not available | 19 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-10 | liteinst | 1 | 0.3% | 350 | Not available | Not available | 19 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-10 | ptrace | 339 | 96.9% | 350 | 19 | 100.0% | 19 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-10 | sabre | 221 | 63.1% | 350 | Not available | Not available | 19 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-11 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 26 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-11 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 26 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-11 | kvm | 299 | 84.9% | 352 | Not available | Not available | 26 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-11 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 26 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-11 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 26 | 100.0% | 26 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-11 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 26 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-12 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 32 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-12 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 32 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-12 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 32 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-12 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 32 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-12 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 32 | 100.0% | 32 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-12 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 32 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-13 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 36 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-13 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 36 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-13 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 36 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-13 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 36 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-13 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 36 | 100.0% | 36 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-13 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 36 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-14 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 39 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-14 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 39 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-14 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 39 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-14 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 39 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-14 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 39 | 100.0% | 39 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-14 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 39 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-15 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 48 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-15 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 48 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-15 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 48 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-15 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 48 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-15 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 48 | 100.0% | 48 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-15 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 48 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-16 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 58 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-16 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 58 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-16 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 58 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-16 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 58 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-16 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 58 | 100.0% | 58 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-16 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 58 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-17 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 59 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-17 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 59 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-17 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 59 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-17 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 59 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-17 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 59 | 100.0% | 59 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-17 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 59 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-18 | dbt | 266 | 75.6% | 352 | Not available | Not available | 62 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-18 | in-guest-trap | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 62 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-18 | kvm | 301 | 85.5% | 352 | Not available | Not available | 62 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-18 | liteinst | 1 | 0.3% | 352 | Not available | Not available | 62 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-18 | ptrace | 340 | 96.6% | 352 | 62 | 100.0% | 62 | 6 | 100.0% | 6 |
| 2026-10-18 | sabre | 221 | 62.8% | 352 | Not available | Not available | 62 | Not available | Not available | 6 |
| 2026-10-19 | dbt | 266 | 75.1% | 354 | Not available | Not available | 217 | Not available | Not available | 7 |
